ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Νο 1
| Α/Α | ΟΝΟΜ/ΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΝΟΜΟΣ |
| 1. | Χρυσοχού Βεργού του Ηλία | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 2. | Ελένη Μάρθα του Γεωργίου | « | « |
| 3. | Κλωθάκη Ειρήνη του Νικολάου | « | « |
| 4. | Ζουλουφού Ειρήνη του Γεωργίου | ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | « |
| 5. | Πρωτόπαπας Κων/νος του Νικολάου | « | « |
| 6. | Καρελλάς Εμμανουήλ του Ιωάννη | « | « |
| 7. | Έλληνα Μαρία του Μηνά | ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | « |
| 8. | Φάνη Χριστίνα του Ιωάννη | « | « |
| 9. | Πήχας Αλέξανδρος του Ιωάννη | ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | « |
| 10. | Τσαμπουνιεράκης Γεώργιος του Μιχαήλ | « | « |
| 11. | Κυριάκου Μαρίνα του Γεωργίου | ΚΑΣΟΥ | « |
| 12. | Τσουκαλά Σοφία του Κωνσταντίνου | « | « |
| 13. | Γρύλλη Ισιδώρα του Εμμανουήλ | ΛΕΙΨΩΝ | « |
| 14. | Ματσούρη Πόπη του Νικολάου | « | « |
| 15. | Λάγκα Δανάη του Δημητρίου | « | « |
| 16. | Μαρτάλας Ηλίας του Νικήτα | ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ | « |
| 17. | Ντερβίση Αριόνα του Ραμαντάν | « | « |
| 18. | Χαζόγλου Παρασκευή του Δημητρίου | ΝΙΣΥΡΟΥ | « |
| 19. | Κουμπανιός Αντώνιος του Στεφάνου | ΝΙΣΥΡΟΥ | Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ |
| 20. | Μισκόβα Σοφία του Ιβάν | ΠΑΤΜΟΥ | « |
| 21. | Παπαδέλια Μαρία του Δημητρίου | « | « |
| 22. | Γιάνναρου Αγνή-Δήμητρα του Σαράντη | « | « |
| 23. | Κουνδουράκης Ηλίας του Νικολάου | ΠΑΤΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ | « |
| 24. | Λούπος Εμμανουήλ του Γεωργίου | « | « |
| 25. | Τσακκίρη Μαρία του Ιωάννη | ΣΥΜΗΣ | « |
| 26. | Καρακατσάνης Σώζων του Γεωργίου | « | « |
| 27. | Αρτιομένκοβα Αικατερίνη του Βαλέρη | ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΛΟΥ | « |
| 28. | Λεβτσένκο Κωνσταντίν του Ολέγκ | « | « |
| 29. | Μουζάκα Ιωάννα του Γεωργίου | ΧΑΛΚΗΣ | « |
| 30. | Χεγκλσπέργκερ Φιλομένα – Ρόζα του Χέρμαν | ΑΜΟΡΓΟΥ | Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 31. | Ρόκου Μαρία του Νικολάου | « | « |
| 32. | Κολυδά Σοφία του Αναστασίου | ΑΝΑΦΗΣ | « |
| 33. | Σιγάλα Καλλιόπη του Μάρκου | « | « |
| 34. | Καπούτσου Μαρία-Ιακωβία του Νικολάου | ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | « |
| 35. | Φαρούπου Μαρία του Ιωάννη | ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ | Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| 36. | Καλή Ευαγγελία του Κων/νου | ΊΟΥ | « |
| 37. | Δεναξά Νικολέτα του Αρτέμη | « | « |
| 38. | Πολίτης Ιωάννης του Χρυστοφόρου | ΚΕΑΣ | « |
| 39. | Σαϊτη Νεκταρία του Φρανσέ | « | « |
| 40. | Βεντούρης Αντώνης του Κωνσταντίνου | ΚΙΜΩΛΟΥ | « |
| 41. | Μουστάκας Αλέξης του Γεωργίου | « | « |
| 42. | Πλατής Παναγιώτης του Γεωργίου | ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ | « |
| 43. | Γονιδάκη Άννα του Νικολάου | ΚΥΘΝΟΥ | « |
| 44. | Γονίδης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | « | « |
| 45. | Γούναρη Αικατερίνη του Ιωάννου | ΣΕΡΙΦΟΥ | « |
| 46. | Μουστάκα Ιωάννα του Βασιλείου | « | « |
| 47. | Διβόλη Κωνσταντίνα του Αργύρη | ΣΙΚΙΝΟΥ | « |
| 48. | Γαρρά Αγγελική του Δημητρίου | « | « |
| 49. | Ψαθά Αφροδίτη του Βασιλείου | ΣΙΦΝΟΥ | « |
| 50. | Μπουντούρη Λαμπρινή-Μαρία του Γεωργίου | « | « |
| 51. | Παπαδοπούλου Δέσποινα του Γεωργίου | ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ | « |
| 52. | Μαρινάκη Δέσποινα του Γεωργίου | « | « |
| 53. | Γκιούρη Λία-Αικατερίνη του Παναγιώτη | « | « |
| 54. | Παράβαλος Ιωάννης του Νικολάου | ΘΗΡΑΣΙΑΣ | « |
| 55. | Μαύρου Σοφία του Δημητρίου | ΔΟΝΟΥΣΑ | « |
| 56. | Πράσινος Αντώνιος του Ιωάννη | « | « |
| 57. | Γιάννος Νικόλαος του Ευσταθίου | ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | Ν. ΛΕΣΒΟΥ |
| 58. | Προβατάς Γεώργιος του Εμμανουήλ | « | « |
| 59. | Σουμέλα Ασημίνα του Αθανασίου | ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | « |
| 60. | Τοπαλβαγγέλη Δανάη του Βασιλείου | « | « |
| 61. | Καμβύση Αθηνά του Δημητρίου | ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | « |
| 62. | Καφαλτή Χάιδω του Αλεξάνδρου | « | « |
| 63. | Ψαλλίδα Αγοραστή-Ειρήνη του Νικολάου | « | « |
| 64. | Τσουβαλάς Κων/νος του Ιωάννη | ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ | « |
| 65. | Παπαδοπούλου Ευσταθία του Ηλία | « | « |
| 66. | Σούνιος Δρόσος του Ηλία | « | « |
| 67. | Βούλγαρης Εμμανουήλ του Φιλίππου | ΦΟΥΡΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ | Ν. ΣΑΜΟΥ |
| 68. | Μελάς Νικόλαος του Σωκράτη | « | « |
| 69. | Κοσμά Μαρκέλα του Κων/νου | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | Ν. ΧΙΟΥ |
| 70. | Σπύρη Βασιλική του Θωμά | « | « |
| 71. | Γιαννάκου Μερόπη του Σπυρίδωνα | ΨΑΡΩΝ | « |
| 72. | Φιλίνη Αγγελική του Γεωργίου | « | « |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Νο 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Γ.Γ.ΑΙ & ΝΠ)
ΕΤΟΥΣ 2007 – 2008
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΑΞΗ |
| 1 | ΑΧΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης | Γ΄ Λύκειου |
| 2 | ΒΕΚΡΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ | Πειραματικό Γυμνάσιο Παν/μιο Αιγαίου | Α΄ Γυμνασίου |
| 3 | ΓΕΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ | 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | Α΄ Γυμνασίου |
| 4 | ΓΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΓΕΩΡΓIA ΤΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ | 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης | Γ΄ Λυκείου |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ | 4ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | Α΄Γυμνασίου |
| 6 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Γενικό Λύκειο Γέρας | Γ΄ Λύκειου |
| 7 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Γενικό Λύκειο Γέρας | Β΄ Λυκείου |
| 8 | ΚΑΤΕΒΑΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο Γυμνάσιο Βούλας | Α΄ Γυμνασίου |
| 9 | ΚΑΤΕΒΑΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2ο Γυμνάσιο Βούλας | Γ΄ Γυμνασίου |
| 10 | ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΜΕΛΕΤΗ | 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | Γυμνασίου |
| 11 | ΚΟΥΣΤΕΛΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Παν/μίου Αιγαίου | Γ΄ Λυκείου |
| 12 | ΚΟΥΤΡΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | Πειραματικό Γυμνάσιο Παν/μιο Αιγαίου | Γ΄ Γυμνασίου |
| 13 | ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ | Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Παν/μίου Αιγαίου | Γ΄ Λυκείου |
| 14 | ΠΑΤΕΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 3ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης | Α΄ Λυκείου |
| 15 | ΠΡΑΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | Πειραματικό Γυμνάσιο Παν/μίου Αιγαίου | Α΄ Γυμνασίου |
| 16 | ΡΑΧΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 3ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | Β΄ Γυμνασίου |
| 17 | ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης | Α΄ Γυμνασίου |
| 18 | ΤΣΟΜΠΑΝΕΛΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης Παν/μίου Αιγαίου | Γ΄ Λυκείου |
| 19 | ΧΡΟΝΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | 4ο Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης | Α΄ Λυκείου |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Νο 3
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2008
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΑΚΡΙΣΗ |
| | ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | |
| 1. | Κεράνης Στυλιανός του Χαραλάμπους | 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Εφήβων-Νεανίδων, στο αγώνισμα του ακοντισμού |
| 2. | Κάτρη Αναστασία-Άννα του Κωνσταντίνου | 1η θέση στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Στίβου Γυμνασίων, στο αγώνισμα της σφαιροβολίας |
| 3. | Ζωγραφάκη Μαρία του Ιωάννη | 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Παίδων-Κορασίδων, στο αγώνισμα των 1500μ. |
| 4. | Πιννή Μαρία του Ιωάννη | 1η θέση στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Στίβου Λυκείων, στο αγώνισμα του Δρόμου των 100μ. με εμπόδια |
| 5. | Ρεμπούλη Ουρανία του Γεωργίου | 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Εφήβων-Νεανίδων, στο αγώνισμα των 3000μ. |
| | ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | |
| 6. | Σαρρή Πολυξένη του Χαραλάμπους | 6η θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα OPTIMIST, Γυναικών |
| 7. | Φουτσιτζίδου Αναστασία του Ευστρατίου | 1η θέση στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Στίβου Λυκείων, στο αγώνισμα του άλματος εις μήκος |
| 8. | Θεοχάρη Σταυρούλα του Λαζάρου | 1η θέση, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Laser 4.7, Κορασίδων |
| | ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | |
| 9. | Μούχου Ειρήνη του Δημητρίου | 3η θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Τριάθλου Αντρών-Γυναικών |
| 10. | Παράκοιλας Παναγιώτης του Γεωργίου | 1η θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, στο διπλό σκίφ (2Χ) Εφήβων |
| 11. | Πραβλής Παύλος του Αθανάσιου | 1η θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, στο τετραπλό σκίφ (4Χ) Παίδων |
| 12. | Βερβέρη Μαρία του Αποστόλου | 1ο θέση στους Πανελλήνιους μαθητικούς αγώνες, στο αγώνισμα σκιφ κοριτσιών |
| | ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ | |
| 13. | Γκιάλης Μιχαήλ του Γεωργίου | 6η θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Υδατοσφαίρισης Νέων Ανδρών |
| 14. | Μιμίδης Στυλιανός του Νικολάου | 6η θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Υδατοσφαίρισης Νέων Ανδρών |
| 15. | Βιτέλλας Κωνσταντίνος - Μάριος του Ισιδώρου | 4η θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Υδατοσφαίρισης Εφήβων |
| 16. | Καρπουζλής Ιωάννης του Γεωργίου | 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ε/Ν,Π/Κ,ΠΠ/ΠΚ, στο αγώνισμα 50m Πρόσθιο Παίδων |
| 17. | Κάβουρα Αουρέλια του Ιωάννη | 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Κατηγοριών, στο αγώνισμα 4Χ100μ και 4Χ200μ επιφάνεια Κορασίδων |
| 18. | Κάβουρα Αριέττα του Ιωάννη | 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Κατηγοριών, στο αγώνισμα 4Χ100μ και 4Χ200μ επιφάνεια Κορασίδων |
| 19. | Ξύδα Ισαβέλλα του Σταματίου | 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Κατηγοριών, στο αγώνισμα 4Χ100μ και 4Χ200μ επιφάνεια Κορασίδων |
| 20. | Μωράκη Μαρκέλλα-Μαρία του Μιχαήλ | 1η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης Κατηγοριών, στο αγώνισμα 4Χ100μ και 4Χ200μ επιφάνεια Κορασίδων |
KATAΣΤΑΣΗ Νο 4
ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 | Ψυχίδης Μιχάλης του Γεωργίου | Α΄ έτος Γλυπτικής |
| 2 | Πολίτης Γεώργιος του Νικολάου | Β΄ έτος Γλυπτικής |
| 3 | Γκαλέα –Σκούλα Αναστασία του Χουάν-Ραμόν | Γ΄ έτος Γλυπτικής |
| 4 | Παπάζογλου Μαρία του Γρηγορίου | Α΄ έτος Ζωγραφικής |
| 5 | Δαλιάνη Παναγιώτα του Νικήτα | Β΄ έτος Ζωγραφικής |
| 6 | Νιάρχου Ευαγγελία του Γεωργίου | Γ΄ έτος Ζωγραφικής |
| 7 | Χατζής Ευάγγελος του Ευαγγέλου | Α΄ έτος Μαρμαροτεχνίας |
| 8 | Μπόιτσιος Θεόδωρος του Μάρκου | Β΄ έτος Μαρμαροτεχνίας |
| 9 | Βένιος Αντώνης του Ζάννη | Γ΄ έτος Μαρμαροτεχνίας |
| 10 | Αντωνοπούλου Φλώρα - Μαρία του Στυλιανού | Α΄ έτος Αρχιτεκτονικού Σχεδίου |
| 11 | Μαρκέτου Ειρήνη του Ιωάννη | Β΄ έτος Αρχιτεκτονικού Σχεδίου |
| 12 | Μπέης Ιωάννης του Ηλία | Γ΄ έτος Αρχιτεκτονικού Σχεδίου |