Τελευταία ενημέρωση: 7/5/2012 2:10:53 πμ
Περιφέρεια: Δήμος:
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 116 / 116 (100,00 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 27540 / 54248 (50,77 %) ΕΓΚΥΡΑ: 26720 ΑΚΥΡΑ: 643 ΛΕΥΚΑ: 177
ΨΗΦΙΣΑΝ: 27540 / 54248 (50,77 %) ΕΓΚΥΡΑ: 26720 ΑΚΥΡΑ: 643 ΛΕΥΚΑ: 177
| Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| Κ.Κ.Ε. | 24,68 % | 6596 | 1 |
| Νέα Δημοκρατία | 17,26 % | 4614 | 0 |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 13,99 % | 3739 | 0 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 11,93 % | 3190 | 0 |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες | 8,52 % | 2278 | 0 |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 5,10 % | 1363 | 0 |
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,86 % | 1300 | 0 |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,49 % | 666 | 0 |
| ΛΑ.Ο.Σ | 2,32 % | 620 | 0 |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 1,31 % | 352 | 0 |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 1,17 % | 313 | 0 |
| δημιουργία, ξανά! | 0,95 % | 255 | 0 |
| Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση - Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 0,89 % | 239 | 0 |
| Κοινωνική Συμφωνία | 0,89 % | 239 | 0 |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,83 % | 224 | 0 |
| Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | 0,82 % | 220 | 0 |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,55 % | 149 | 0 |
| Ενωση Κεντρώων | 0,45 % | 121 | 0 |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,44 % | 118 | 0 |
| Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,31 % | 85 | 0 |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,09 % | 26 | 0 |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,04 % | 13 | 0 |
| Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | |||
| Αξιοπρέπεια | |||
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | |||
| ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | |||
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | |||
| ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) | |||
| ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | |||
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | |||
| Ανεξ. Υποψήφιος |