Ωρα | Προορισμός | Πλοίο |
07:00 | ΜΗΛΟΣ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, ΝΑΞΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ | ΣΟΥΠΕΡΤΖΕΤ |
07:25 | ΣΕΡΙΦΟΣ, ΣΙΦΝΟΣ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ, ΣΙΚΙΝΟΣ, ΙΟΣ, ΘΗΡΑ | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
07:25 | ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΘΗΡΑ | ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ |
07:25 | ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ | ΧΑΪΣΠΙΝΤ 4 |
07:30 | ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΙΟΣ, ΘΗΡΑ | ΧΑΪΣΠΙΝΤ 5 |
07:35 | ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ | ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΙΘΑΚΗ |
12:00 | ΣΥΡΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ, ΦΟΥΡΝΟΙ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΒΑΘΥ | ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ |
15:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | SUPERFAST XII |
17:30 | ΧΙΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ |
17:30 | ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΘΗΡΑ | ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ |
21:00 | ΧΑΝΙΑ | ΕΛΥΡΟΣ |
21:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗ ΙΙ |
21:30 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΝΩΣΟΣ ΠΑΛΑΣ |
Δρομολόγια πλοίων την 22-05-2011 ΚΥΡΙΑΚΗ
Ωρα | Προορισμός | Πλοίο |
07:00 | ΜΗΛΟΣ, ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ, ΘΗΡΑ, ΝΑΞΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ | ΣΟΥΠΕΡΤΖΕΤ |
07:25 | ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΘΗΡΑ | ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΠΑΡΟΣ |
07:30 | ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΙΟΣ, ΘΗΡΑ | ΧΑΪΣΠΙΝΤ 5 |
07:35 | ΣΥΡΟΣ, ΤΗΝΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ | ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΙΘΑΚΗ |
12:00 | ΣΕΡΙΦΟΣ, ΣΙΦΝΟΣ, ΜΗΛΟΣ | SPEEDRUNNER IV |
15:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | SUPERFAST XII |
16:00 | ΧΙΟΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΜΥΤΙΛΗΝΗ |
17:30 | ΣΥΡΟΣ, ΠΑΡΟΣ, ΝΑΞΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΑ, ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ, ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ, ΚΑΤΑΠΟΛΑ | ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ ΝΑΞΟΣ |
19:00 | ΘΗΡΑ, ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣ | ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ 1 |
21:00 | ΧΑΝΙΑ | ΛΑΤΩ |
21:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΚΡΗΤΗ Ι |
21:30 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ |