Με την ενσωμάτωση των εκλογικών τμημάτων να ξεπερνά το 90%, ενδιάφερον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του α' γύρου στις πρωτεύουσες των νομών.
Αγίου Νικολάου Κουνενάκης Δημήτριος του Ιωάννη 50,90% | |||||
Καρατσής Πανίκος του Κυριάκου 36,42% | |||||
Αθηναίων Κακλαμάνης Νικήτας του Μιχαήλ 34,97% | |||||
Καμίνης Γεώργιος του Βασιλείου 28,39% | |||||
Αλεξανδρούπολης Λαμπάκης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου 36,31% | |||||
Αλεξανδρής Γεώργιος του Χρήστου 25,67% | |||||
Αρταίων Παπαβασιλείου Γεώργιος του Βασιλείου 33,33% | |||||
Παπαλέξης Ιωάννης του Αθανασίου 32,83% | |||||
Βέροιας Τσαβδαρίδης Λάζαρος του Γεωργίου 45,60% | |||||
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη Χαρίκλεια του Πρόδρομου 43,04% | |||||
Βόλου Σκοτινιώτης Παναγιώτης του Τριαντάφυλλου 37,82% | |||||
Μακρή Ζωή (Ζέττα) του Μιχαήλ 35,92% | |||||
Γρεβενών Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβάσιου 53,74% | |||||
Ζήσης Δημήτριος του Στέργιου 39,53% | |||||
Δελφών Φουσέκης Νικόλαος του Δημητρίου 48,87% | |||||
Καραχάλιος Απόστολος του Αθανασίου 35,22% | |||||
Δράμας Μαργαρίτης Θωμάς του Μιλτιάδη 37,91% | |||||
Χαρακίδης Κυριάκος του Μιχαήλ 26,71% | |||||
Έδεσσας Σόντρας Ιωάννης του Αντωνίου 47,30% | |||||
Γιάννου Δημήτριος (Τάκης) του Αριστείδη 46,31% | |||||
Ζακύνθου Μποζίκης Στυλιανός του Σταύρου 44,73% | |||||
Αντίοχος-Μπαλιάκρας Αντώνιος του Δημητρίου 27,61% | |||||
Ηγουμενίτσας Κάτσινος Γεώργιος του Αλεξάνδρου 49,31% | |||||
Γιόγιακας Βασίλειος του Νικολάου 44,01% | |||||
Ηρακλείου Κουράκης Ιωάννης του Αντωνίου 71,72% | |||||
Συντυχάκης Εμμανουήλ του Δανιήλ 12,17% | |||||
Θεσσαλονίκης Γκιουλέκας Κωνσταντίνος του Πέτρου 37,86% | |||||
Μπουτάρης Ιωάννης του Στυλιανού 33,57% | |||||
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Κατσούλης Παναγιώτης του Αλεξάνδρου 22,98% | |||||
Πρεβεζάνος Γεώργιος του Βασιλείου 22,97% | |||||
Ιωαννιτών Φίλιος Φίλιππος του Αχιλλέα 44,15% | |||||
Γκόντας Νικόλαος 43,19% | |||||
Καβάλας Σιμιτσής Κωσνταντίνος του Αριστείδη 36,19% | |||||
Καλλιοντζής Θεόδωρος του Δημητρίου 35,34% | |||||
Καλαμάτας Νίκας Παναγιώτης του Ευαγγέλου 54,00% | |||||
Μπρεδήμας Θεόδωρος του Παναγιώτη 24,72% | |||||
Καρδίτσας Παπαλός Κωνσταντίνος του Χρυσοστόμου 31,12% | |||||
Βερίλλης Δομήνικος του Κωνσταντίνου 26,19% | |||||
Καρπενησίου Μπακογιάννης Κωνσταντίνος του Παύλου 54,29% | |||||
Καρφής Ευάγγελος του Νικολάου 35,95% | |||||
Καστοριάς Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ του Γεωργίου 36,47% | |||||
Λιάντσης Κωνσταντίνος του Αντωνίου 33,99% | |||||
Κατερίνης Χιονίδης Σάββας του Γεωργίου 54,14% | |||||
Μηλιώτης Νικόλαος του Γεωργίου 29,33% | |||||
Κέρκυρας Τρεπεκλής Γιάννης του Αναστάσιου 34,02% | |||||
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος του Νικολάου 27,99% | |||||
Κεφαλονιάς Παρίσης Αλέξανδρος του Παναγή 37,27% | |||||
Κοτσιλίνης Μάρκος του Γερασίμου 35,08% | |||||
Κιλκίς Μπαλάσκας Ευάγγελος του Δημητρίου 47,90% | |||||
Τερζίδης Δημήτριος του Ιωάννη 24,72% | |||||
Κοζάνης Μαλούτας Λάζαρος του Νικολάου 44,13% | |||||
Νανοπούλου Αννα του Αθανασίου 36,60% | |||||
Κομοτηνής Πετρίδης Γεώργιος του Αποστόλου 44,22% | |||||
Κοτσάκης Δημήτριος του Λεωνίδα 32,04% | |||||
Κορινθίων Πνευματικός Αλέξανδρος του Μιχαήλ 46,50% | |||||
Γιώτης Κωνσταντίνος του Ιωάννου 36,42% | |||||
Λαμιέων Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου 52,40% | |||||
Οικονόμου Ευγενία (Τζένη) του Επαμεινώνδα 28,03% | |||||
Λαρισαίων Τζανακούλης Κωσταντίνος του Γεωργίου 42,68% | |||||
Σάπκας Ιωάννης του Κίμωνα 33,62% | |||||
Λεβαδέων Παπαγγελής Νικόλαος του Γεωργίου 39,27% | |||||
Τσιφής Δημήτριος του Ιωάννη 29,75% | |||||
Λέσβου Χατζηκομνηνός Αριστείδης του Γεωργίου 29,63% | |||||
Βουνάτσος Δημήτριος του Φωκίωνος 26,30% | |||||
Λευκάδας Αραβανής Κωνσταντίνος του Ανδρέα 37,45% | |||||
Βεργίνης Ξενοφώντας του Νικολάου 28,17% | |||||
Ναυπλιέων Αναγνωσταράς Παναγιώτης 41,64% | |||||
Σαλεσιώτης Αναστάσιος του Ιωάννη 24,60% | |||||
Ξάνθης Στυλιανίδης Μιχαήλ του Χαριλάου 48,43% | |||||
Πούλιος Χρήστος του Βασιλείου 35,92% | |||||
Πατρέων Κατσικόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου 35,07% | |||||
Δημαράς Ιωάννης του Σταματίου 21,13% | |||||
Πολυγύρου Ζωγράφος Αστέριος του Γεωργίου 37,44% | |||||
Μπογδάνος Κωνσταντίνος του Νικολάου 30,66% | |||||
Πρέβεζας Μπαΐλης Χρήστος του Ευαγγέλου 38,64% | |||||
Γιαννάκης Στέργιος του Κωνσταντίνου 34,01% | |||||
Πύργου Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (Μάκης) του Αγγελου 51,84% | |||||
Λιατσής Γαβριήλ του Σπυρίδωνα 37,27% | |||||
Ρεθύμνης Μαρινάκης Γεώργιος του Χαρίτωνα 73,11% | |||||
Νίνος Νικόλαος του Θεοδώρου 11,88% | |||||
Ρόδου Κουσουρνάς Ευστάθιος του Γεωργίου 51,33% | |||||
Χατζημάρκος Γεώργιος του Αντωνίου 42,06% | |||||
Σάμου Θάνος Στυλιανός του Δημητρίου 40,84% | |||||
Κατρακάζος Νικόλαος του Φώτιου 36,85% | |||||
Σερρών Αγγελίδης Πέτρος του Βασιλείου 34,07% | |||||
Μηλίδης Θεόδωρος του Ιωάννη 29,66% | |||||
Σπάρτης Αργειτάκος Σταύρος του Κωνσταντίνου 44,92% | |||||
Φούρκας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη 38,49% | |||||
Σύρου-Ερμούπολης Δεκαβάλλας Ιωάννης του Νικολάου 46,69% | |||||
Πάπιτσης Γεώργιος του Βικέντιου 32,89% | |||||
Τρικκαίων Ταμήλος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου 43,58% | |||||
Λάππας Χρήστος του Αντωνίου 39,40% | |||||
Τρίπολης Σμυρνιώτης Ιωάννης του Αναστάσιου 38,37% | |||||
Παυλής Δημήτριος του Αναστάσιου 26,17% | |||||
Φλώρινας Βοσκόπουλος Ιωάννης του Ζήση 41,91% | |||||
Ασπρίδης Αιμίλιος του Παύλου 30,69% | |||||
Χαλκιδέων Ζεμπίλης Αθανάσιος του Γεωργίου 47,22% | |||||
Παγώνης Χρήστος του Δημητρίου 34,88% | |||||
Χανίων Σκουλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου 39,44% | |||||
Αρχοντάκης Γρηγόριος του Αποστόλου 26,32% | |||||
Χίου Λαμπρινούδης Πολύδωρος του Εμμανουήλ 59,53% | |||||
Χαλλιορής Ιωάννης του Κωνσταντίνου 31,49% |
Newsroom ΔΟΛ