
Η 14η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Θησέας», πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2008, στα Γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, υπό την προεδρία του Γ.Γ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Προέδρου της Επιτροπής κ. Γιάννη Λέκκα. Στη συνεδρίαση μετείχαν οι Πρόεδροι των ΤΕΔΚ Λέσβου, Σάμου και Χίου, κ.κ. Σωτήρης Ζαμτράκης, Φίλιππος Πετρούσκας και Γιάννης Μαλαφής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Φώτης Λινάρδος, ο Συντονιστής του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», κ. Βασίλης Νιάνιος, ο Προιστάμενος της ΔΙΣΑ, κ. Στέφανος Αγαπητός, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Δούκας Αλβανός και ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Πρωτούλης.
Στο πλαίσιο της Συνεδρίασης έγιναν οι προεντάξεις 39 Δημοτικών και Διαδημοτικών έργων και μελετών των ΟΤΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 4.157.087,79 ευρώ, ενώ εντάχθηκαν οριστικά 19 έργα συνολικού προϋπολογισμού 3.698.255,09 ευρώ. (βλέπε συνημμένους πίνακες)
Με τις προεντάξεις των προαναφερόμενων έργων η Επιτροπή δέσμευσε το σύνολο σχεδόν των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος το οποίο εισέρχεται το 2009 στο τελευταίο έτος της υλοποίησης του. Για αυτό και όπως επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κ. Γιάννης Λέκκας «απαιτείται η ενεργοποίηση όλων για την έγκαιρη ωρίμανση και υλοποίηση των προενταγμένων έργων».
Μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της η Επιτροπή θεωρεί ότι οι Δήμοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τα έργα τους ώστε να αποτυπωθεί έγκαιρα η ανάγκη τροποποιήσεων ή διορθώσεων τους προκειμένου να διασφαλίσουν την απορρόφηση όλων των διαθέσιμων πόρων τους.
| Α/Α | ΚΘ | ΦΟΡΕΑΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Π/Υ |
| 1 | 27509 | Δ. Ερεσού - Αντίσσης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ | 170.000,00 |
| 2 | 27832 | Δ. Ερεσού - Αντίσσης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΠΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ | 14.108,05 |
| 3 | 14549 | Δ. Ευεργέτουλα | ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ | 100.000,00 |
| 4 | 31390 | Δ. Ευεργέτουλα | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΠΠΕΙΟΥ | 21.470,00 |
| 5 | 31394 | Δ. Ευεργέτουλα | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | 21.470,00 |
| 6 | 14416 | Δ. Λουτροπόλεως Θερμής | ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ | 40.493,36 |
| 7 | 20289 | Δ. Μυτιλήνης | ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 650.209,70 |
| 8 | 20358 | Δ. Μυτιλήνης | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΛΟΥΤΡΩΝ | 1.400.000,00 |
| 9 | 14452 | Δ. Πλωμαρίου | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΔ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ-ΑΚΡΑΣΙΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ"" | 134.541,98 |
| 10 | 23602 | Δ. Πολιχνίτου | ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΟΙΚΙΣΜΩΝ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ | 350.000,00 |
| 11 | 31726 | Δ. Πολιχνίτου | ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ | 25.500,00 |
| 12 | 31727 | Δ. Πολιχνίτου | ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ"" | 14.351,00 |
| 13 | 31174 | Δ. Ευδήλου | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 15.000,00 |
| 14 | 29636 | Δ. Καρλοβασίων | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΥΚΑΚΙΑ | 78.900,00 |
| 15 | 32000 | Δ. Καρλοβασίων | ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 60.000,00 |
| 16 | 24661 | Σύνδεσμος ΟΤΑ Ανατολικής Σάμου Δήμων Βαθέος - Πυθαγορείου | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ | 160.000,00 |
| 17 | 1735 | Δ. Αμανής | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΔ ΑΓ.ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΝΗΣ | 56.500,00 |
| 18 | 14577 | Δ. Ιωνίας | ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΟΥΝΟΥ | 250.711,00 |
| 19 | 14558 | Δ. Καμποχώρων | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 135.000,00 |
| 3.698.255,09 |
| Α/Α | ΚΘ | ΦΟΡΕΑΣ | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | Π/Υ |
| 1 | 33579 | Δ. Αγίας Παρασκευής | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 55.776,51 |
| 2 | 33580 | Δ. Αγίας Παρασκευής | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΛΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ"" | 15.000,00 |
| 3 | 33581 | Δ. Αγίας Παρασκευής | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ"" | 20.000,00 |
| 4 | 33583 | Δ. Αγίας Παρασκευής | ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ"" | 10.000,00 |
| 5 | 32454 | Δ. Γέρας | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΕΣΒΟΥ | 39.550,00 |
| 6 | 33110 | Δ. Γέρας | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 5 1/2 ΤΟΝΩΝ | 26.000,00 |
| 7 | 33921 | Δ. Ερεσού - Αντίσσης | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑΣ | 140.000,00 |
| 8 | 33922 | Δ. Ερεσού - Αντίσσης | ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΣ ΛΙΩΤΑ | 70.000,00 |
| 9 | 33935 | Δ. Ευεργέτουλα | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ"" | 34.000,00 |
| 10 | 24577 | Δ. Καλλονής | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΔΩΝ | 100.000,00 |
| 11 | 33933 | Δ. Λουτροπόλεως Θερμής | ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. Λ. ΘΕΡΜΗΣ | 90.000,00 |
| 12 | 33937 | Δ. Μούδρου | ΣΧΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | 30.000,00 |
| 13 | 33763 | Δ. Νέας Κούταλης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 43.000,00 |
| 14 | 33981 | Δ. Πέτρας | ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΣΤΥΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ | 82.000,00 |
| 15 | 33917 | Δ. Πολιχνίτου | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΑΤΕΡΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΦΩΚΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΒΡΙΣΑΣ | 229.000,00 |
| 16 | 33918 | Δ. Πολιχνίτου | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Δ.Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 20.000,00 |
| 17 | 33919 | Δ. Πολιχνίτου | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΨΕΜΙΕΣ - ΤΡΑΠΕΡΙΑ Δ.Δ. ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 50.000,00 |
| 18 | 33920 | Δ. Πολιχνίτου | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ | 150.000,00 |
| 19 | 33076 | Δ. Αγιάσου | ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΟΥΤΖΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ | 742.731,47 |
| 20 | 33812 | Δ. Πυθαγορείου | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 60.000,00 |
| 21 | 33813 | Δ. Πυθαγορείου | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ.ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | 130.000,00 |
| 22 | 33814 | Δ. Πυθαγορείου | ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ | 100.000,00 |
| 23 | 33701 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ Δ.ΣΑΜΟΥ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 6.628,00 |
| 24 | 33934 | Δ. Αγίου Μηνά | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΟΣ | 198.346,00 |
| 25 | 33827 | Δ. Αμανής | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΝΗΣ | 409.736,12 |
| 26 | 33828 | Δ. Αμανής | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΝΗΣ | 270.000,00 |
| 27 | 33829 | Δ. Αμανής | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΧ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΝΗΣ | 30.000,00 |
| 28 | 33830 | Δ. Αμανής | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Τ.Δ. ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΩΝ | 40.000,00 |
| 29 | 33831 | Δ. Αμανής | ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΟΛΙΣΣΟΥ | 70.000,00 |
| 30 | 33832 | Δ. Αμανής | ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ | 35.000,00 |
| 31 | 33833 | Δ. Αμανής | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΝΗΣ | 20.000,00 |
| 32 | 33959 | Δ. Καρδαμύλων | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ | 45.000,00 |
| 33 | 33960 | Δ. Καρδαμύλων | ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΠΑΑΧ ΤΗΣ 4ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 145.940,00 |
| 34 | 33958 | Δ. Μαστιχοχωρίων | ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΤΡΑΡΗ | 61.552,70 |
| 35 | 33090 | Δ. Ομηρούπολης | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ | 30.000,00 |
| 36 | 33972 | Δ. Ομηρούπολης | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 200.000,00 |
| 37 | 33973 | Δ. Ομηρούπολης | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΑΒΑΤΟΥ | 196.026,99 |
| 38 | 33910 | Δ. Οινουσσών | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 119.800,00 |
| 39 | 33938 | Δ. Οινουσσών | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 35.000,00 |
| 4.150.087,79 |