Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρου Κοντού εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 78 επιχειρησιακών σχεδίων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Μέτρου 4.3 (Προώθηση Εξαγωγών και Συλλογικοί Φορείς) του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006, συνολικής δαπάνης 2.451.215,61 €.
Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των κάτωθι επιχειρησιακών σχεδίων :
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ | ΔΟΣΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ) | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (25%) | ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (75%) |
1 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Αποπληρωμή | 18.800,00 | 4.700,00 | 14.100,00 |
2 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Αποπληρωμή | 50.830,00 | 12.707,50 | 38.122,50 |
3 | Α.Σ. "ΝΕΣΤΟΣ" | Αποπληρωμή | 56.050,00 | 14.012,50 | 42.037,50 |
4 | Α.Σ. ΙΤΕΑΣ | Αποπληρωμή | 69.000,00 | 17.250,00 | 51.750,00 |
5 | Γ. ΠΟΝΤΙΚΗΣ Α.Ε. | Αποπληρωμή | 24.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
6 | Α. ΠΛΑΤΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. | Αποπληρωμή | 24.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
7 | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ | Αποπληρωμή | 5.982,20 | 1.495,55 | 4.486,65 |
8 | Α.Σ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ "Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ" ΡΑΧΗΣ | Αποπληρωμή | 26.442,14 | 6.610,54 | 19.831,60 |
9 | ΕΛΤΥΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ | Αποπληρωμή | 26.510,56 | 6.627,64 | 19.882,92 |
10 | ROYAL ΑΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΑΒΒΕΕΕ | Αποπληρωμή | 31.663,60 | 7.915,90 | 23.747,70 |
11 | ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. (ΙΝΟ Α.Ε.) | Αποπληρωμή | 11.820,00 | 2.955,00 | 8.865,00 |
12 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε. ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ | Αποπληρωμή | 38.214,10 | 9.553,53 | 28.660,57 |
13 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Αποπληρωμή | 5.020,00 | 1.255,00 | 3.765,00 |
14 | Α.Ο.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ | Αποπληρωμή | 18.215,80 | 4.553,95 | 13.661,85 |
15 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ "Η ΔΗΜΗΤΡΑ" | Αποπληρωμή | 15.358,99 | 3.839,75 | 11.519,24 |
16 | Α.Α.Ο.Σ. ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ | Α' δόση | 6.200,00 | 1.550,00 | 4.650,00 |
17 | Α.Α.Ο.Σ. ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑΣ | Αποπληρωμή | 55.325,00 | 13.831,25 | 41.493,75 |
18 | Α.Σ. ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟ | Α' δόση | 9.000,00 | 2.250,00 | 6.750,00 |
19 | Α.Σ. ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟ | Αποπληρωμή | 73.800,00 | 18.450,00 | 55.350,00 |
20 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ | Αποπληρωμή | 10.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
21 | ΑΝΤ. ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | Αποπληρωμή | 10.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
22 | ΝΙΚΑ ΧΑΪΔΩ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ο.Ε. | Αποπληρωμή | 10.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
23 | Δ.ΛΕΚΚΑΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | Αποπληρωμή | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
24 | ΣΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αποπληρωμή | 19.400,00 | 4.850,00 | 14.550,00 |
25 | ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε. | Α' δόση | 7.000,00 | 1.750,00 | 5.250,00 |
26 | ΔΕΛΦΟΙ Α.Ε. | Αποπληρωμή | 5.000,00 | 1.250,00 | 3.750,00 |
27 | ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΛΟΥΚΙΣΑ Ο.Ε. | Αποπληρωμή | 28.200,00 | 7.050,00 | 21.150,00 |
28 | ΜΠΑΪΡΑΣ Α.Ε. | Α' δόση | 28.000,00 | 7.000,00 | 21.000,00 |
29 | ΜΠΑΪΡΑΣ Α.Ε. | Αποπληρωμή | 102.000,00 | 25.500,00 | 76.500,00 |
30 | Θ. ΜΗΤΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Αποπληρωμή | 44.800,00 | 11.200,00 | 33.600,00 |
31 | ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε. | Αποπληρωμή | 41.930,00 | 10.482,50 | 31.447,50 |
32 | ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε. | Αποπληρωμή | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
33 | ΟΜΑΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | Αποπληρωμή | 81.184,53 | 20.296,13 | 60.888,40 |
34 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ "ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ" | Αποπληρωμή | 58.500,00 | 14.625,00 | 43.875,00 |
35 | Ε.Α.Σ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ & ΣΦΑΚΙΩΝ | Αποπληρωμή | 56.240,56 | 14.060,14 | 42.180,42 |
36 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ | Αποπληρωμή | 75.750,00 | 18.937,50 | 56.812,50 |
37 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Αποπληρωμή | 39.175,00 | 9.793,75 | 29.381,25 |
38 | ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΜΑΚΗ Α.Ε. | Α' δόση | 18.000,00 | 4.500,00 | 13.500,00 |
39 | ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΜΑΚΗ Α.Ε. | Αποπληρωμή | 32.000,00 | 8.000,00 | 24.000,00 |
40 | ΧΛΟΗ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. | Αποπληρωμή | 58.500,00 | 14.625,00 | 43.875,00 |
41 | Π.ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ -Α.ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Ο.Ε. | Αποπληρωμή | 34.400,00 | 8.600,00 | 25.800,00 |
42 | Μ.ΡΕΝΙΕΡΗ Ο.Ε. | Αποπληρωμή | 64.271,00 | 16.067,75 | 48.203,25 |
43 | ΜΙΜΗΣ Ε.Π.Ε. | Αποπληρωμή | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
44 | GEOPLANT A.Ε.Γ.Ε. | Αποπληρωμή | 19.800,00 | 4.950,00 | 14.850,00 |
45 | GEOPLANT A.Ε.Γ.Ε. | Αποπληρωμή | 24.250,00 | 6.062,50 | 18.187,50 |
46 | ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ "Ε.ΦΟ.Π.ΘΕ.Τ.Σ." | Α' δόση | 18.350,00 | 4.587,50 | 13.762,50 |
47 | ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΚΑΛΑΣ "Ε.ΦΟ.Π.ΘΕ.Τ.Σ." | Αποπληρωμή | 44.900,00 | 11.225,00 | 33.675,00 |
48 | Α.Σ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ | Αποπληρωμή | 43.900,00 | 10.975,00 | 32.925,00 |
49 | Α.Σ.Ε.Π.Ε. ΠΥΡΓΕΛΑΣ "ARGOS FRUIT" | Αποπληρωμή | 40.975,00 | 10.243,75 | 30.731,25 |
50 | Α.Σ. ΠΕΡΣΕΑΣ | Αποπληρωμή | 31.950,00 | 7.987,50 | 23.962,50 |
51 | Α.Σ. ΑΡΓΕΑΣ ΦΡΟΥΤ | Αποπληρωμή | 37.700,00 | 9.425,00 | 28.275,00 |
52 | Α.Σ. ΗΡΑΣ | Αποπληρωμή | 43.385,00 | 10.846,25 | 32.538,75 |
53 | Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ | Αποπληρωμή | 44.850,00 | 11.212,50 | 33.637,50 |
54 | Α.Σ. ΚΟΥΡΤΑΚΙΟΥ | Αποπληρωμή | 38.730,00 | 9.682,50 | 29.047,50 |
55 | Α.Σ. ΑΤΡΕΑΣ | Αποπληρωμή | 34.025,00 | 8.506,25 | 25.518,75 |
56 | Α.Σ. ΥΡΜΙΝΗ | Αποπληρωμή | 67.175,00 | 16.793,75 | 50.381,25 |
57 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Αποπληρωμή | 24.456,90 | 6.114,22 | 18.342,68 |
58 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Α.Ε. | Αποπληρωμή | 10.036,00 | 2.509,00 | 7.527,00 |
59 | Α.Σ. ΑΧΕΛΩΟΣ | Αποπληρωμή | 11.278,99 | 2.819,75 | 8.459,24 |
60 | ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ | Αποπληρωμή | 27.000,00 | 6.750,00 | 20.250,00 |
61 | ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. | Αποπληρωμή | 26.145,20 | 6.536,30 | 19.608,90 |
62 | Α.Σ. ΧΑΜΗΛΟΥ | Αποπληρωμή | 36.750,00 | 9.187,50 | 27.562,50 |
63 | Α.Σ. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΑΝ. ΡΩΜΥΛΙΑΣ | Αποπληρωμή | 28.125,00 | 7.031,25 | 21.093,75 |
64 | Α.Σ. ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ | Αποπληρωμή | 34.737,50 | 8.684,38 | 26.053,12 |
65 | ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΟΣΜΙΟΥ Α.Ε. | Αποπληρωμή | 37.787,50 | 9.446,88 | 28.340,62 |
66 | ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε. | Β' Δόση | 4.639,68 | 1.159,92 | 3.479,76 |
67 | Ε. ΓΟΥΝΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | Αποπληρωμή | 12.532,89 | 3.133,22 | 9.399,67 |
68 | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Αποπληρωμή | 45.332,80 | 11.333,20 | 33.999,60 |
69 | ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Β.Τ.Ξ.Ε. | Αποπληρωμή | 10.098,25 | 2.524,56 | 7.573,69 |
70 | Α.Σ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ Γ' | Αποπληρωμή | 15.358,99 | 3.839,75 | 11.519,24 |
71 | Α.Σ. ΠΥΡΓΩΝ | Αποπληρωμή | 27.644,00 | 6.911,00 | 20.733,00 |
72 | Α.Σ.Κ. ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ | Αποπληρωμή | 15.358,99 | 3.839,75 | 11.519,24 |
73 | AGROSKY A.E. | Αποπληρωμή | 15.885,01 | 3.971,25 | 11.913,76 |
74 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ | Αποπληρωμή | 21.791,29 | 5.447,82 | 16.343,47 |
75 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-"ΧΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ" | Αποπληρωμή | 12.583,14 | 3.145,78 | 9.437,36 |
76 | ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ-"ΧΡΥΣΟ ΜΕΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ" | Αποπληρωμή | 10.000,00 | 2.500,00 | 7.500,00 |
77 | Α.Σ. ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ | Αποπληρωμή | 30.800,00 | 7.700,00 | 23.100,00 |
78 | ΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | Αποπληρωμή | 52.300,00 | 13.075,00 | 39.225,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ 2.451.215,61 |
|